Pwodwi Deskripsyon

Seri ponp santrifujeur dlo Itilizasyon CDL/CDLF ki lejè asye pur vètikal milti-etap santrifujeur yo fèt espesyalman ponp santrifujeur vètikal milti-èp ki pa -oto-primer. Yo ekipe ak motè vètikal estanda ak rapid-enstalasyon sele mekanik, ak estrikti sele mekanik la te optimize. Yo adopte yon seri nouvo estrikti ranplasman yon -tan, ki ka transmèt divès kalite medya ki soti nan dlo tiyo rive nan likid endistriyèl. Yo apwopriye pou diferan tanperati, vitès koule ak presyon, epi yo aplikab tou pou ranplasman likid korozivite twò grav, ak operasyon pratik.
dlo Itilizasyon Booster Ponp Lè w adopte modèl idwolik ekselan ak teknik manifakti avanse, pèfòmans ak lavi sèvis ponp lan te amelyore anpil.
· Akòz itilize nan sele mekanik ak alyaj difisil ak kawotchou fliyò kòm materyèl la sele, yo ka fyab nan operasyon an ponp ak tanperati a nan mwayen transmèt la ka amelyore.
Estrikti an jeneral se kontra enfòmèl ant, gwosè a se ti, pwa a se limyè, bri a se ba, efè a ekonomize enèji - se remakab, ak antretyen an se pratik.
Ponp Booster Itilizasyon dlo Dlo ak priz ponp milti-etap yo sitiye nan menm nivo ak baz ponp lan, epi yo ka itilize dirèkteman nan tiyo a.
· Sèvi ak motè estanda, itilizatè yo ka Customize motè yo selon kondisyon yo. Itilizatè yo kapab tou ekipe pwoteksyon entèlijan jan sa nesesè pou efektivman pwoteje ponp lan kont sitiyasyon tankou kouri sèk, faz ki manke, ak surcharge.

Pwodwi Dimansyon Itilizasyon

Apwopriye pou tou de netwayaj cho ak frèt, likid ki pa-ki ka pran dife ak ki pa-eksplozif san patikil solid oswa fib, tankou medikaman, manje, bwason, renouvèlman dlo chodyè, tretman dlo anviwònman, ogmante presyon dlo pou itilize chak jou, sistèm sikilasyon endistriyèl ak sistèm pwosesis, elatriye.
Pwodwi Deskripsyon
| Nimewo modèl CDL(F) | Pouvwa kw |
Tèt m |
Trafik m³/h |
Nimewo modèl CDL(F) | Pouvwa kw |
Tèt m |
Trafik m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Baj popilè: dlo l' ponp rapèl, Lachin dlo l' rapèl ponp fabricants















